ca. 1320 | Von Herzog Heinrich von Bayern als Burg/Turm auf einer Felseninsel im Inn zum Schutz der nach Schärding führenden Brücke erbaut |
ca. 1435 | Aufgrund kriegerischer Auseinandersetzung zwischen Herzog Ludwig der Gebartete (1430 - 1437) fällt die Neuhauser Burg an Herzog Heinrich von Niederbayern |
1449 | Herzog Heinrich überlässt die Burg dem Verwalter Hans Ecker zu Pillham unter der Bedingung, dass das Schloss nach Aussterben der männlichen und weiblichen Linie wieder den Herzögen von Bayern zufallen soll |
1559 | Der letzte Ecker stirbt ohne Nachkommen, die Burg fällt an Herzog Albrecht V. zurück. |
1579 | Herzog Albrecht V. schenkt die Wasserburg als Lohn für viele treue Dienste dem Kämmerer Hans von Grebmer. |
1616 | Übergang der Burg durch Heirat an Familie Stangl. Nach der Heirat nennt sich der Besitzer Staengl zu Rainbach und Hauzing, Bürgermeister in Schärding. |
ca. 1700 | Der letzt Stangl von Neuhaus verkauft die Burg an Wolfgang Freiherr von Gemel und Flischbach (Landrichter in Schärding). Sein Schwiegersohn, Graf de Colle de Cessana wurde 1714 mit Neuhaus belehnt. |
1729 | Übergang an Baron Karl Adam Ferdinand Felix von Freyberg zu Hohenaschau und Hayming |
1737 | Übergang an Graf Ferdinand von der Wahl zu Aurolzmünster |
1742 | Letzter kriegerischer Angriff auf die „Wasserburg“ |
1752 | Umbau zu einem palastartigen Barockschloss durch Graf Ferdinand von der Wahl zu Aurolzmünster |
1800 | Übergang des Schlosses aufgrund einer Spielschuld von Graf Ferdinand an den Advokaten Georg Obermeier |
1837 | In Besitz des Herrn von Vornbach, Kaspar Pachmeier |
1854 | In Besitz der Fürstin Auguste von Auersberg |
1859 | Verkauf des Schlosses an die Englischen Fräulein als Zweigniederlassung des Mutterhauses in Burghausen. Beginn der Institutsarbeit nach den Regeln der Kongregation der Englischen Fräulein (heute: Congregatio Jesu) mit Anfangs 10 Schülern als St. Josefs - Anstalt |
ca. 1860 | Errichtung des Josefshauses im ehemaligen fürstlichen Park auf dem Festland als Erweiterung der Schule. |
1878 | Integration und Übergabe der örtlichen Mädchenvolksschule vom Staat in die bewährten Hände der klösterlichen Schule |
1889 | Errichtung des Tochterbaus als weitere Erweiterung der St. Josefs-Anstalt neben dem Schloss auf der Insel (Maria Ward Haus) |
1902 | Errichtung einer Kirche auf der Insel als Kloster- und Pfarrkirche für die Gemeinde Neuhaus a. Inn (Architekt: Joh. Baptist Schott) |
1941 - 1945 | Unterbrechung des Institutsbetriebes aufgrund staatlicher Anordnung, Nutzung des Schlosses als Lazarett und Herberge für versprengte Soldaten oder Flüchtlinge. |
1946 | Wiedereröffnung einer Haushaltungs- und Volksschule mit Internatsbetrieb |
1948 | Erweiterung des Schulbetriebs um eine Mittelschule wie vor dem Krieg |
1954 | Jahrhunderthochwasser: Wasserhöhe im Klosterhof ca 2,5m, Pegel des Inn bei ca 12 m |
1959 | 100 Jahrfeier des Instituts Neuhaus mit bis dahin 6238 ausgebildeten Schülerinnen (darunter auch aus England, Italien, Russland, Ungarn, ....) in vielerlei Schularten (Volksschule, private Berufsschule, private Handelsschule, Österreichische Handels- und Bürgerschule, höhere Mädchenschule - Lyzeum, Haustöchterschule = Mittelschule, Landwirtschaftliche Haushaltungsschule, Bürgerliche Haushaltungsschule ) aktuelle Schülerzahl: 225 |
1964 | Neben der Haushaltungsschule wird eine vierstufige Realschule für Mädchen eröffnet |
1978 | Einstellung der Haushaltungsschule, Weiterführung als Mädchenrealschule |
1987 | Einstellung des Internatbetriebs |
1988 | Erweiterung der Schule für den Besuch von Knaben (ca. 180 Schüler) |
1998 | Überführung der Schule in die Maria Ward Schulstiftung (ca. 270 Schüler) |
2000 | Einführung der 6 stufigen Realschule (ca .280 Schüler) |
2002 | Umbenennung in Maria Ward Realschule Neuhaus a. Inn (ca. 490 Schüler) |
2004 | Umbenennung der Englischen Fräulein in Congratio Jesu (ca. 580 Schüler) |
2009 |
Jubiläum: 150 Jahre Kloster und Schule Neuhaus am Inn Erste gebundene Ganztagesklasse an der RSN |
Mai 2010 | 150 Jahr-Feier von Kloster und Schule Neuhaus |
2011 | Auflösung der Schwesterngemeinschaft in Neuhaus; Übergabe des gesamten Gebäudes an die Realschule; Neubau einer zweifach Turnhalle aktuelle Schülerzahl: 620 |
Juli 2011 | Direktor Helmut Schwarz wird in den Ruhestand verabschiedet |
August 2011 | Direktorin Astrid Schmid übernimmt die Leitung der Realschule |
2012 |
aktuelle Schülerzahl: 643
|
Juni 2013 |
Jahrhundert Hochwasser am Inn - Pegelstand bei 10,80 m statt ca 4 m Normalstand
|
September 2014 |
Erstmals zwei gebundene Ganztagesklassen in einer Jahrgangsstufe an der RSN
|
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Dienste. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. ... mehr erfahren
OK